Vergleichen
Direkt nebeneinander, klar erklärt
Wählen Sie bis zu drei Rechner oder Karten und sehen Sie, wie sie abschneiden.
Wischen Sie die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu sehen.
![]() | ![]() | Wählen Sie ein Produkt zum Vergleich | |
|---|---|---|---|
| Preis | 4.699 € | 4.349 € | |
| Speicher | 128 GB Unified | 128 GB Unified | |
| KI-Modelle (ca.) | Bis 120B+ mit 4 Bit, 70B mit 8 Bit | Bis 120B+ mit 4 Bit, 70B mit 8 Bit | |
| Superchip | NVIDIA GB10 Grace Blackwell | — | |
| CPU | 20-Kern-Arm (10 × Cortex-X925, 10 × Cortex-A725) | — | |
| GPU | NVIDIA Blackwell, Tensor Cores der 5. Generation | — | |
| KI-Leistung | Bis zu 1 PetaFLOP FP4 (mit Sparsity) | — | |
| Speicher | 128 GB LPDDR5x kohärenter gemeinsamer Arbeitsspeicher, 273 GB/s | 128 GB LPDDR5X-8000 gemeinsamer Arbeitsspeicher (verlötet) | |
| Speicher | 4 TB NVMe (NVIDIA Founders Edition; Partnerversionen variieren) | 2 × M.2-2280-Steckplätze (PCIe 4.0) | |
| Netzwerk | NVIDIA ConnectX-7 (200 Gb/s) und 10-Gigabit-Ethernet | 2 × 10-Gigabit-Ethernet | |
| Anschlüsse | 4 × USB Type-C, 1 × HDMI 2.1a | — | |
| Betriebssystem | NVIDIA DGX OS (auf Ubuntu-Basis) | Windows 11 Pro | |
| Abmessungen | 150 × 150 × 50,5 mm | — | |
| Gewicht | 1,2 kg | — | |
| Netzteil | 240 W | — | |
| Prozessor | — | AMD Ryzen AI Max+ 395 | |
| CPU-Kerne | — | 16 Kerne / 32 Threads (Zen 5), bis zu 5,1 GHz | |
| Grafik | — | AMD Radeon 8060S integriert, 40 RDNA 3.5 Compute Units | |
| NPU | — | AMD XDNA 2, bis zu 50 TOPS | |
| USB4 | — | 2 Anschlüsse | |
| Drahtlos | — | Wi-Fi 7 | |
| Am besten für | Entwickler, die Modelle unter CUDA prototypisch entwickeln, feinabstimmen und testen, bevor sie auf größere Hardware wechseln. | Alle, die Modelle der 70B-Klasse zu Hause in einer kleinen, leisen Box ausführen wollen, ohne einen Tower mit mehreren GPUs zu bauen. | |
| Details ansehen → | Details ansehen → |
Unsicher, wie viel Speicher Sie brauchen? Prüfen, welcher Rechner welches Modell schafft.
Unsicher bei der Wahl?
Sagen Sie dem Assistenten, was Sie ausführen möchten, und er nennt Ihnen das passende Gerät.

