Comparar
Lado a lado, en palabras sencillas
Elija hasta tres equipos o tarjetas para ver cómo se comparan.
Deslice la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
![]() | ![]() | Elija un producto para comparar | |
|---|---|---|---|
| Precio | 4699 € | 4349 € | |
| Memoria | 128 GB unificados | 128 GB unificados | |
| Modelos de IA (aprox.) | Hasta 120B+ a 4 bits, 70B a 8 bits | Hasta 120B+ a 4 bits, 70B a 8 bits | |
| Superchip | NVIDIA GB10 Grace Blackwell | — | |
| CPU | Arm de 20 núcleos (10 × Cortex-X925, 10 × Cortex-A725) | — | |
| GPU | NVIDIA Blackwell, Tensor Cores de 5.ª generación | — | |
| Rendimiento de IA | Hasta 1 petaFLOP FP4 (con dispersión) | — | |
| Memoria | 128 GB de memoria unificada coherente LPDDR5x, 273 GB/s | 128 GB de memoria unificada LPDDR5X-8000 (soldada) | |
| Almacenamiento | 4 TB NVMe (NVIDIA Founders Edition; las versiones de otros fabricantes varían) | 2 ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 | |
| Red | NVIDIA ConnectX-7 (200 Gb/s) y 10 Gigabit Ethernet | 2 × 10 Gigabit Ethernet | |
| Puertos | 4 × USB Type-C, 1 × HDMI 2.1a | — | |
| Sistema operativo | NVIDIA DGX OS (basado en Ubuntu) | Windows 11 Pro | |
| Dimensiones | 150 × 150 × 50,5 mm | — | |
| Peso | 1,2 kg | — | |
| Fuente de alimentación | 240 W | — | |
| Procesador | — | AMD Ryzen AI Max+ 395 | |
| Núcleos de CPU | — | 16 núcleos / 32 hilos (Zen 5), hasta 5,1 GHz | |
| Gráficos | — | AMD Radeon 8060S integrada, 40 unidades de cómputo RDNA 3.5 | |
| NPU | — | AMD XDNA 2, hasta 50 TOPS | |
| USB4 | — | 2 puertos | |
| Conectividad inalámbrica | — | Wi-Fi 7 | |
| Ideal para | Desarrolladores que crean prototipos, ajustan y prueban modelos con CUDA antes de llevarlos a hardware más potente. | Quien quiera ejecutar en casa modelos de la clase 70B en un equipo pequeño y silencioso, sin montar una torre con varias GPU. | |
| Ver detalles → | Ver detalles → |
¿No sabe cuánta memoria necesita? Ver qué equipo ejecuta cada modelo.
¿Duda cuál elegir?
Diga al asistente qué quiere ejecutar y le dirá cuál de estos encaja.

